Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
05 Ocak 2022 Çarşamba
hafif yağmur
hafif yağmur
az bulutlu
parçalı bulutlu
kapalı
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | |||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 08/11/2023 tarih ve 1237 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına kiraya verilecek olup,ilk yıl kiralama bedeli sözleşme tarihinde peşin alınacak olan kiralama bedellerinin İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (TÜFE) Türkiye İstatistik Kurumu – Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir. Taşınmazların ilk ihaleleri 06/12/2023 Çarşamba günü saat 14.00’ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 13/12/2023 Çarşamba günü saat 14.00 ‘ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. | |||||
KARAÇALILIK MAHALLESİ | |||||
SIRA N0 | CİNSİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 80.00 TL | 140/4 | 1,850.00 | 475,00 TL |
2 | TARLA | 646.00 TL | 136/4 | 11,725.49 | 612,00 TL |
600 EVLER MAHALLESİ | |||||
SIRA N0 | CİNSİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 5,616.00 TL | 419/32 | 39,000.00 | 1.600,00 TL |
ORHANİYE MAHALLESİ | |||||
SIRA N0 | CİNSİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 3,478.00 TL | 38 | 48,300 | 800,00 TL |
ERİKLİ MAHALLESİ | |||||
SIRA N0 | CİNSİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 1,391.00 TL | 3 | 25,750.00 | 600,00 TL |
2 | TARLA | 1,048.00 TL | 338 | 17,900.00 | 650,00 TL |
3 | TARLA | 5,520.00 TL | 349 | 107,600.00 | 570,00 TL |
4 | TARLA | 1,191.00 TL | 825 | 20,050.00 | 660,00 TL |
5 | TARLA | 418.00 TL | 873 | 11,600.00 | 400,00 TL |
KİRAZLI MAHALLESİ | |||||
SIRA N0 | CİNSİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 4,347.00 TL | 117 | 32,200.00 | 1.500,00 TL |
DEDEOBA MAHALLESİ | |||||
SIRA N0 | CİNSİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 244.00 TL | 149/16 | 2,704.15 | 1.000,00 TL |
DUTLİMAN MAHALLESİ | |||||
SIRA N0 | CİNSİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | BAHÇE | 69.00 TL | 113/2 | 760.29 | 1.000,00 TL |
KAYACIK MAHALLESİ | |||||
SIRA N0 | CİNSİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 1,567.00 TL | 2517/10 | 29,018.35 | 600,00 TL |
EMRE MAHALLESİ | |||||
SIRA N0 | CİNSİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | ARSA | 96.00 TL | 605 | 1,060.00 | 1.000,00 TL |
Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin ;Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. İlan olunur. |
Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
TARLA KİRALAMA İLANLARI
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)
TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı kapsamında Geçici beden İşçisi Alımı ARA SONUÇ listesidir