Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
hafif yağmur
parçalı bulutlu
parçalı bulutlu
kapalı
kapalı
( İLAN ) BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir. 2. İhaleler 21/05/2025 Çarşamba günü tabloda belirtilen saatte Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır. 3. İhaleden doğacak tüm (karar pulu sözleşme vb) masraflar ihaleyi alana aittir. 4. Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, şartname makbuzu, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 5. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir. 6 İstekli bulunmaması durumunda 2. ihaleler 28/05/2025' te aynı saatlerde yapılacaktır. NOT : Evrak teslim tarihi en son 20/05/2025 Saat 17:30 dur. |
||||||||
SIRA NO | DOSYA NO | KULLANIM AMACI: | TAŞINMAZIN ADRESİ | KİRA SÜRESİ (AY) | ALANI m² | AYLIK MUAMMEN BEDEL (TL) | ŞARTNAME BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
1 | 158 | Kahvehane,Muh. Odası, Sağlık Ocağı, Dernek O., Koop. O., Bakkal, Düğün S., İşyeri, Süt Toplama, Kantar, Ev | Kuşcenneti Mahallesi No:3,3A,3B,3/6,2,22,23-1 (0/2051) | 36 | 631 | 1,335.00 | 267.00 | 1,441.80 |
2 | 159 | Arıcılık | Ergili Mahallesi 0 ada 122 parsel 3560 m² | 36 | 3,560 | 300.00 | 60.00 | 324.00 |
3 | 160 | Fırın ve Depo Blok | Aksakal Mahallesi Köse Resul sokak No 5 ve 5A (0/46 Parsel) | 36 | 300 | 11,000.00 | 2,200.00 | 11,880.00 |
4 | 161 | Kantar ve Çay ocağı | Aksakal Mahallesi (2966 parsel) Bandırma Balıkesir Caddesi 470/1 | 36 | 25 | 2,400.00 | 480.00 | 2,592.00 |
5 | 162 | Muh. Odası,Kahvehane,Depo,2 Ad. Yazıhane,Berber, Dernek,Kantar, Düğün Salonu | Yeşil Çomlu Mh. 7 Sok. No:15,15B, 15A,8, 8A,8B, 8C (1703 Parsel) | 36 | 138 | 1,000.00 | 200.00 | 1,080.00 |
6 | 163 | Bakkal, Kahvehane | Yeniyenice Mahallesi No: 2, 2A, 4, 4A (1675 parsel) | 36 | 70 | 1,000.00 | 200.00 | 1,080.00 |
7 | 164 | Bakkal | Dedeoba Mahallesi 19 sokak No 22 B 1(19/5 parsel) | 36 | 25 | 1,000.00 | 200.00 | 1,080.00 |
8 | 165 | Arsa-depo | Dedeoba Mahallesi 119 Ada 2 parsel | 36 | 1109 | 750.00 | 150.00 | 810.00 |
9 | 166 | Kantar, Ev | Dedeoba Mahallesi 19 sokak No: 22D, 15 (19/5 Parsel) | 36 | 15 | 1,000.00 | 200.00 | 1,080.00 |
10 | 167 | Muh. Odası,Kahvehane, 2 ad. İşyeri, Kantar, Düğün Salonu | Akçapınar Mahallesi 23 sokak No 67 - 67A - 67B - 67C, (102/174 parsel) 102,103-3,102-233 sokak No: 17A,11 ve 11A (141/4 parsel) | 36 | 215 | 1,350.00 | 270.00 | 1,458.00 |
11 | 168 | Kahvehane ve Muh. Odası | Eskiziraatli Mahallesi4 sokak No: 4 ve 4A, 41 (435 Parsel) | 36 | 437 | 250.00 | 50.00 | 270.00 |
12 | 169 | Muhtarlık odası,Kahvehane Kantar | Yeniziraatli Mahallesi 12 sokak No 2 (781 pars.), No:8 (782 parsel | 36 | 150 | 1,000.00 | 200.00 | 1,080.00 |
13 | 170 | Muhtarlık odası, Kahvehane, İmam evi, İmam evi, Kantar | Mahbubeler Mahallesi 8 sokak No 2, No:2A (621 Parsel) , No:13, No:3 (631 Parsel) , 3 Sokak | 36 | 325 | 500.00 | 100.00 | 540.00 |
14 | 171 | İŞYERİ | Çakıl mahallesi (859 pars.) çakıl sokak No 42/1 | 36 | 24 | 500.00 | 100.00 | 540.00 |
15 | 172 | Muhtarlık binası, düğün salonu ve lojman, İmam evi | Erikli Mahallesi Erikli Sokak No 61-61A-61B-61C-61D-61E (1239 Parsel) , 22 sokak No :13 (1246 parsel) | 36 | 534 | 250.00 | 50.00 | 270.00 |
16 | 173 | Muhtarlık ve kahvehane,Tostçu,İmam evi- Dr. Odası Gasilhane-boş oda ,Süt toplama,Market,Düğün Salonu | Ömerli Mahallesi 29 sokak 87 ve 87A (167/5 Parsel) ,29 sokak 83-83A-83B-83C-83D (Hizmet Alanı) , 21 Sokak No:33, (166/3) 35,35/2(166/2) , 5 Sokak No:29 (166/5 Pasel) | 36 | 585 | 2,000.00 | 400.00 | 2,160.00 |
17 | 174 | Kahvehane, Muhtarlık ve Düğün Salonu | Doğruca Mahallesi 9 sokak No 4A,4 ve 4B ( 178/3 parsel) | 36 | 280 | 2,000.00 | 400.00 | 2,160.00 |
18 | 175 | Muhtarlık-Bakkal-Kahvehane, Boş odalar, Demirci | Yenisığırcı Mahallesi 12 sokak No 12-12A-12B-12C (931 PARS), No:10 | 36 | 1000 | 1,000.00 | 200.00 | 1,080.00 |
19 | 176 | İŞYERİ | Bereketli Mahallesi 1 sokak No 4 (707 pars) | 36 | 20 | 700.00 | 140.00 | 756.00 |
20 | 177 | İŞYERİ | Bereketli Mahallesi 1 sokak No 6 (707 pars) | 36 | 150 | 5,000.00 | 1,000.00 | 5,400.00 |
21 | 178 | Muhtar odası -misafirhane-telekom, Kahvehane ve 3 adet boş dükkan, Kantar | Külefli Mahallesi 16 sokak No 32 muhtarlık katı (1189 pars),32/A,32/B,32/C,32D | 36 | 125 | 850.00 | 170.00 | 918.00 |
22 | 179 | Bakkal,Postane, Veteriner,Muhtar Odası,Kahvehane,Kantar | Çepni Mahallesi 21 sokak No 36 (874 pars.),36/A,36/B,36/C,36/D | 36 | 57 | 500.00 | 100.00 | 540.00 |
23 | 180 | Açık Alan Depo | Çepni Mahallesi 95 nolu parselin yol boşluğu | 36 | 250 | 500.00 | 100.00 | 540.00 |
24 | 181 | Süt top. Ve Koop. Kahvehane,Muhtarlık,Kantar | Orhaniye Mahallesi No 1 ve 1A, 31/C,31/D,(844 parsel) | 36 | 110 | 500.00 | 100.00 | 540.00 |
25 | 182 | Kahvehane -muhtarlık- boş oda, Süt top. Ve Koop | Çarıkköy 6 sokak No 3,3/A,3/B,19 ve 19/A (535 Parsel) | 36 | 130 | 500.00 | 100.00 | 540.00 |
26 | 183 | Süt toplama, 2 adet Ev | Bezirci Mahallesi 14 sokak No 35 (130 ada 13 pars), 21 Sokak No:2 (130/17) 13 sokak No:2 (120/1) | 36 | 30 | 1,000.00 | 200.00 | 1,080.00 |
27 | 184 | Muhtarlık-Bakkal-Kahvehane ve Boş odalar,Ev | Dutliman Mahallesi 9 sokak No 69 69A ve No 2, 4 Sokak No:16 (128/1 Parsel) | 36 | 184 | 1,500.00 | 300.00 | 1,620.00 |
28 | 185 | Muhtarlık-Kahvehane ve odalar | Sahilyenice Mahallesi No 2 2A 2A1 2B (149/1 pars) | 36 | 327 | 1,500.00 | 300.00 | 1,620.00 |
29 | 186 | Muhtarlık-Kahvehane ve odalar | Hıdırköy Mahallesi No 55 55A 55B (103/3 Parsel) | 36 | 132 | 500.00 | 100.00 | 540.00 |
30 | 187 | Muhtarlık-Kahvehane koop. ve Düğün Salonu, 1İmamevi ve depo,Kantar | Şirinçavuş Mahallesi No 3 3A 58A 5A 5B (122/1 pars), No:12, 12/A (123/6 pars.) | 36 | 421 | 500.00 | 100.00 | 540.00 |
31 | 188 | İŞYERİ | Musakça Mahallesi 1 sokak No 30 (1048 pars),Kantar | 36 | 1938 | 2,000.00 | 400.00 | 2,160.00 |
32 | 189 | Büfe | Yeni mahalle 21016 sokak No 1 | 36 | 15 | 7,500.00 | 1,500.00 | 8,100.00 |
33 | 190 | İŞYERİ | 17 Eylül Mah. Kapalı Pazar yeri Havuzlu Bahçe Sokak No 58 K (2243/1 Parsel) | 36 | 36 | 7,500.00 | 1,500.00 | 8,100.00 |
34 | 191 | İŞYERİ | 17 Eylül Mah.Kapalı Pazar yeri Havuzlu Bahçe Sokak No 58 G (2243/1 Parsel) | 36 | 36 | 7,500.00 | 1,500.00 | 8,100.00 |
35 | 192 | Büfe | Sunullah Mahallesi 1056 sokak No 8/1 | 36 | 9 | 4,000.00 | 800.00 | 4,320.00 |
36 | 193 | Halısaha | 600 Evler Mahallesi Prenlik sokak No 18 (Park) | 36 | 1865 | 40,000.00 | 5,000.00 | 43,200.00 |
37 | 194 | Büro ve depo | 600 Evler Mah. (2490 ada 11 pars.) Yiğitler sokak No 2 ve 2/1 | 36 | 180 | 800.00 | 160.00 | 864.00 |
38 | 195 | Depo alanı | 17 Eylül Mah. 2271 ada 2-3-4-5-6-7 parseller | 36 | 787 | 10,000.00 | 2,000.00 | 10,800.00 |
39 | 196 | Yükleme Boşaltma Alanı | 17 Eylül Mah. 316 ada 45 parsel | 36 | 219 | 3,000.00 | 600.00 | 3,240.00 |
40 | 197 | Büfe | Levent Mah.Büyük Levent Cad.No 68 | 36 | 100 | 7,500.00 | 1,500.00 | 8,100.00 |
41 | 198 | Baz İstasyonu | 600 Evler Mah. Atatürk Cad.2054 sokak No:3 2491/2 parsel içinde bulunan 25 m²'lik alan | 36 | 25 | 15,000.00 | 3,000.00 | 16,200.00 |
42 | 199 | İŞYERİ | 17 Eylül Mah.Eski Hal Caddesi No 6D (315 Ada 1 Parsel) | 36 | 26 | 7,900.00 | 1,580.00 | 8,532.00 |
43 | 200 | Büro | Edincik Mah. Ulu Karakadı Cad.No: 3 1 No'lu Büro (327/2 Parsel) | 36 | 22 | 885.00 | 177.00 | 955.80 |
44 | 201 | ARSA | Aksakal Mah. 2459 ve 2460 parseller | 36 | 480 | 6,150.00 | 1,230.00 | 6,642.00 |
45 | 202 | İŞYERİ | Aksakal Mah. Sanayi No: 470 2966 parsel | 36 | 50 | 1,600.00 | 320.00 | 1,728.00 |
46 | 203 | İŞYERİ | Aksakal Mah. Sanayi No: 470C 2966 parsel | 36 | 50 | 1,600.00 | 320.00 | 1,728.00 |
47 | 204 | İŞYERİ | Aksakal Mah. Sanayi No: 470F 2966 parsel | 36 | 50 | 1,600.00 | 320.00 | 1,728.00 |
48 | 205 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO: 1 (99/2 Parsel) | 36 | 20 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
49 | 206 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO: 2 (99/2 Parsel) | 36 | 20 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
50 | 207 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO: 3 (99/2 Parsel) | 36 | 20 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
51 | 208 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO: 4 (99/2 Parsel) | 36 | 20 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
52 | 209 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO: 6 (99/2 Parsel) | 36 | 20 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
53 | 210 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO: 8 (99/2 Parsel) | 36 | 20 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
54 | 211 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO:14-15 (99/2 Parsel) | 36 | 72 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
55 | 212 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO:16 (99/2 Parsel) | 36 | 24 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
56 | 213 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO:17 (99/2 Parsel) | 36 | 24 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
57 | 214 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO:19 (99/2 Parsel) | 36 | 24 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
58 | 215 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO:20 (99/2 Parsel) | 36 | 24 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
59 | 216 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO:21 (99/2 Parsel) | 36 | 24 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
60 | 217 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO:22 (99/2 Parsel) | 36 | 24 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
61 | 218 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO:24 (99/2 Parsel) | 36 | 12 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
62 | 219 | ÇAY OCAĞI | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI NO:25 (99/2 Parsel) | 36 | 40 | 1,500.00 | 300.00 | 1,620.00 |
63 | 220 | OFİS | Haydarçavuş Mah.BELEDİYE ESKİ BİNASI 2. KAT NO:29 (99/2 Parsel) | 36 | 112 | 600.00 | 120.00 | 648.00 |
64 | 221 | İŞYERİ | 10 Edincik Mah. 9105 Sokak Zeytin Paz. No:3I (337/11 Parsel) | 36 | 16.56 | 1,500.00 | 300.00 | 1,620.00 |
65 | 222 | Arsa | Bezirci Mahallesi 128 ada 1 Parsel 1076 m² | 36 | 1076 | 1,000.00 | 200.00 | 1,080.00 |
66 | 223 | İŞYERİ | Edincik Mah. Atatürk Cad. No:3 (325/3 Parsel) | 36 | 120 | 3,000.00 | 600.00 | 3,240.00 |
67 | 224 | İŞYERİ | 11 Edincik Mah. 9105 sokak Zeytin Paz. No:3J (337/11 Parsel) | 36 | 16.56 | 1,500.00 | 300.00 | 1,620.00 |
68 | 225 | İŞYERİ | Erikli Mahallesi No: 61/B (1190 Parsel) | 36 | 10 | 750.00 | 150.00 | 810.00 |
69 | 226 | İŞYERİ | 17 Eylül Mah. Kurtuluş Cad. 110/4 (2243/1 Parsel) | 36 | 53 | 16,500.00 | 3,300.00 | 17,820.00 |
Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
TARLA KİRALAMA İLANLARI
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)
TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı kapsamında Geçici beden İşçisi Alımı ARA SONUÇ listesidir