Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
05 Ocak 2022 Çarşamba
açık
parçalı bulutlu
kapalı
hafif yağmur
( İLAN ) | ||||||||
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | ||||||||
1. Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir. | ||||||||
2. İhaleler 09.01.2025 Perşembe günü tabloda belirtilen saatte Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır. | ||||||||
3. İhaleden doğacak tüm (karar pulu sözleşme vb) masraflar ihaleyi alana aittir. | ||||||||
4. Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. | ||||||||
5. Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir. | ||||||||
6 İstekli bulunmaması durumunda 2. ihaleler 16.01.2025' te aynı saatlerde yapılacaktır. | ||||||||
İlan olunur. | ||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZIN ADRESİ | NİTELİĞİ | KİRA SÜRESİ(AY) | İHALE SAATİ | MUHAMMEN KİRA BEDELİ (AYLIK) | ŞARTNAME BEDELİ | ALANI m2 | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ |
1 | H.ÇAVUŞ MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 27 | BÜFE-APERATİF | 36 | 09:00 | ₺15,000 | ₺3,000.00 | 9 | ₺16,200.00 |
2 | H.ÇAVUŞ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:15/1 | BÜFE-APERATİF | 36 | 09:00 | ₺15,000 | ₺3,000.00 | 9 | ₺16,200.00 |
3 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO: 41/A | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺15,000 | ₺3,000.00 | 16 | ₺16,200.00 |
4 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO:41/B | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺12,000 | ₺2,400.00 | 10 | ₺12,960.00 |
5 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :41/C | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺18,000 | ₺3,600.00 | 16 | ₺19,440.00 |
6 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :41/D | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺15,000 | ₺3,000.00 | 16 | ₺16,200.00 |
7 | H.ÇAVUŞ MAH. KAŞİF ACAR CAD. NO: 30/GH.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :49-P/14-15 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺37,000 | ₺5,000.00 | 72 | ₺39,960.00 |
8 | H.ÇAVUŞ MAH. KAŞİF ACAR CAD. NO: 30/EH.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :49-P/16 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺37,500 | ₺5,000.00 | 48 | ₺40,500.00 |
9 | H.ÇAVUŞ MAH. KAŞİF ACAR CAD. NO: 30/C | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺18,000 | ₺3,600.00 | 24 | ₺19,440.00 |
10 | H.ÇAVUŞ MAH. KAŞİF ACAR CAD. NO: 30/B | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺72,000 | ₺5,000.00 | 72 | ₺77,760.00 |
11 | H.ÇAVUŞ MAH. KAŞİF ACAR CAD. NO: 30/A | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺20,000 | ₺4,000.00 | 24 | ₺21,600.00 |
12 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :49-P/17 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺9,500 | ₺1,900.00 | 24 | ₺10,260.00 |
13 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :49-P/13 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺9,500 | ₺1,900.00 | 24 | ₺10,260.00 |
14 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :49-P/10 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺9,500 | ₺1,900.00 | 28 | ₺10,260.00 |
15 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :49-P/9 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺9,500 | ₺1,900.00 | 28 | ₺10,260.00 |
16 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :49-P/7 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺9,500 | ₺1,900.00 | 28 | ₺10,260.00 |
17 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :49-P/6 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺22,000 | ₺4,400.00 | 56 | ₺23,760.00 |
18 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :49-P/4 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺9,500 | ₺1,900.00 | 28 | ₺10,260.00 |
19 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :49-P/22 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺9,500 | ₺1,900.00 | 36 | ₺10,260.00 |
20 | H.ÇAVUŞ MAH. TERZİLER CAD. NO :49-P/3 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺12,000 | ₺2,400.00 | 20 | ₺12,960.00 |
21 | H.ÇAVUŞ MAH. İ.İNÖNÜ CAD. NO:31 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺5,000 | ₺1,000.00 | 6 | ₺5,400.00 |
22 | H.ÇAVUŞ MAH. İ.İNÖNÜ No: 82/A | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺72,000 | ₺5,000.00 | 84 | ₺77,760.00 |
23 | H.ÇAVUŞ MAH. İ.İNÖNÜ CAD. NO :82/1 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 4 | ₺8,100.00 |
24 | 17 EYLÜL HAL CAD. A BLOK NO: 8 | KASAP | 36 | 09:00 | ₺9,000 | ₺1,800.00 | 18 | ₺9,720.00 |
25 | 17 EYLÜL A BLOK NO:16 | ÇAY OCAĞI | 36 | 09:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 18 | ₺10,800.00 |
26 | 17 EYLÜL MAH. Eski Hal B BLOK NO:1 | ŞARKÜTERİ | 36 | 09:00 | ₺9,000 | ₺1,800.00 | 18 | ₺9,720.00 |
27 | 17 EYLÜL MAH. HAL CAD. NO: 6/C | BAHARATÇI | 36 | 09:00 | ₺5,000 | ₺1,000.00 | 18 | ₺5,400.00 |
28 | 17 EYLÜL MAH. HAL CAD. B BLOK NO: 5 | DÖNERCİ | 36 | 09:00 | ₺7,000 | ₺1,400.00 | 18 | ₺7,560.00 |
29 | 17 EYLÜL MAH. KAŞİF ACAR CAD. NO: 6-6/B | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺22,000 | ₺4,400.00 | 32 | ₺23,760.00 |
30 | 17 EYLÜL MAH. HACI KEŞFETTİN NO: 1/A | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 20 | ₺10,800.00 |
31 | 17 EYLÜL MAH. HALCAD. NO: 6/A | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 55 | ₺10,800.00 |
32 | 17 EYLÜL MAH.HAL CAD. NO: Z/8 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺5,000 | ₺1,000.00 | 18 | ₺5,400.00 |
33 | 17 EYLÜL MAH. KAŞİF ACAR CAD. NO: 52/A | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺20,000 | ₺4,000.00 | 54 | ₺21,600.00 |
34 | 17 EYLÜL MAH. KAŞİF ACAR CAD. NO: 52 | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 27 | ₺8,100.00 |
35 | 17 EYLÜL MAH. KAŞİF ACAR CAD. NO: 52/B | İŞ YERİ | 36 | 09:00 | ₺22,500 | ₺4,500.00 | 54 | ₺24,300.00 |
36 | 17 EYLÜL MAH. HACI KEŞFETTİN NO: 1 | BALIKÇI | 36 | 09:00 | ₺5,000 | ₺1,000.00 | 70 | ₺5,400.00 |
37 | 17 EYLÜL HAVUZLU BAHÇE SOK. KAPALI PAZAR YERİ NO: 58/D | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 36 | ₺8,100.00 |
38 | 17 EYLÜL HAVUZLU BAHÇESOK. KAPALI PAZAR YERİ NO: 58/E | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 36 | ₺8,100.00 |
39 | 17 EYLÜL HAVUZLU BAHÇE SOK. KAPALI PAZAR YERİ NO: 58/I | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 36 | ₺8,100.00 |
40 | 17 EYLÜL HAVUZLU BAHÇE SOK. KAPALI PAZAR YERİ NO: 58/J | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 36 | ₺8,100.00 |
41 | 17 EYLÜL KURTULUŞ CAD.KAPALI PAZAR YERİ NO: 104/C | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 26 | ₺10,800.00 |
42 | 17 EYLÜL KURTULUŞ CAD. KAPALI PAZAR YERİ NO: 104/D | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 26 | ₺10,800.00 |
43 | 17 EYLÜL KURTULUŞ CAD. KAPALI PAZAR YERİ NO: 104/E | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 26 | ₺10,800.00 |
44 | 17 EYLÜL KURTULUŞ CAD. KAPALI PAZAR YERİ NO: 104/F | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 26 | ₺10,800.00 |
45 | 17 EYLÜL KURTULUŞ CAD. KAPALI PAZAR YERİ NO: 104/G1 | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺15,000 | ₺3,000.00 | 38 | ₺16,200.00 |
46 | 18 EYLÜL KURTULUŞ CAD. KAPALI PAZAR YERİ NO: 104/G2 | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺15,000 | ₺3,000.00 | 38 | ₺16,200.00 |
47 | 17 EYLÜL KURTULUŞ CAD. KAPALI PAZAR YERİ NO: 58L | ÇAY OCAĞI | 36 | 14:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 18 | ₺10,800.00 |
48 | 17 EYLÜL KURTULUŞ CAD.KAPALI PAZAR YERİ NO: 104/B | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 26 | ₺10,800.00 |
49 | 17 EYLÜL KURTULUŞ CAD.KAPALI PAZAR YERİ NO: 104/A | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 28 | ₺10,800.00 |
50 | 17 EYLÜL İSMAİL GÖNÜLAL SOKAK KAPALI PAZAR YERİ NO: 75/A | ÇAY OCAĞI | 36 | 14:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 24 | ₺10,800.00 |
51 | 17 EYLÜL KAPALI PAZAR YERİ VE YAŞAM ALANI HAVUZLU BAHÇE SOK. No: 58/A | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 36 | ₺8,100.00 |
52 | 17 EYLÜL KAPALI PAZAR YERİ VE YAŞAM ALANI HAVUZLU BAHÇE SOK. No: 58/C | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 36 | ₺8,100.00 |
53 | 17 EYLÜLÜ KAPALI PAZAR YERİ VE YAŞAM ALANI HAVUZLU BAHÇE SOK. No: 58/F | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 36 | ₺8,100.00 |
54 | 17 EYLÜL KAPALI PAZAR YERİ VE YAŞAM ALANI HAVUZLU BAHÇE SOK. No: 58/H | İŞ YERİ | 36 | 14:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 36 | ₺8,100.00 |
55 | 17 EYLÜL KAPALI PAZAR YERİ VE YAŞAM ALANI İSMAİL GÖNÜLAL SOK. No: 104/3 | ECZA DEPOSU | 36 | 14:00 | ₺80,000 | ₺5,000.00 | 3700 | ₺86,400.00 |
56 | 17 EYLÜL MAH. KAPALI PAZAR YÜRÜYEN MERDİVEN SOL TARAFI | ÇAY OCAĞI | 36 | 14:00 | ₺15,000 | ₺3,000.00 | 88 | ₺16,200.00 |
57 | 17 EYLÜL MAH. KAPALI PAZAR YERİ No: 104/3A ve 104/3B | DÜĞÜN SALONU | 36 | 14:00 | ₺90,000 | ₺5,000.00 | 2462 | ₺97,200.00 |
58 | 17 EYLÜL MAH. ATATÜRK CADDESİ İLE 1019 SOKAK KESİŞİMİ | OTOPARK | 36 | 14:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 1400 | ₺8,100.00 |
59 | 17 EYLÜL MAH. ATATÜRK CADDESİ NO : 70/1 | BÜFE | 36 | 14:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 9 | ₺10,800.00 |
60 | HACI YUSUF LEVENT CAD. NO: 134 | HALI SAHA | 12 | 14:00 | ₺65,000 | ₺5,000.00 | 2450 | ₺23,400.00 |
61 | HACI YUSUF MAH. LEVENT CAD. NO: 127-127/A.127/2 | RESTORAN | 12 | 14:00 | ₺95,000 | ₺5,000.00 | 5189 | ₺34,200.00 |
62 | HACIYUSUF MAH. VECHİBEY CAD. NO: 123/1 | BÜFE-APERATİF | 12 | 14:00 | ₺5,000 | ₺1,000.00 | 54 | ₺5,400.00 |
63 | ÇINARLI HÜRRİYET PARKI 1 NO.LU İŞ YERİ | RESTORAN | 36 | 14:00 | ₺40,000 | ₺5,000.00 | 500 | ₺43,200.00 |
64 | 100 YIL MAH. NATO CAD. 1538 SOK. KÖŞESİ | BÜFE | 36 | 14:00 | ₺7,000 | ₺1,400.00 | 32 | ₺7,560.00 |
65 | 600 EVLER MAH. ATATÜRK CAD. NO: 48 | FIRIN | 36 | 14:00 | ₺8,000 | ₺1,600.00 | 144 | ₺8,640.00 |
66 | 600 EVLER MAH. ATATÜRK CAD. NO: 325/1 | BÜFE | 36 | 14:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 9 | ₺8,100.00 |
67 | 600 EVLER 2489 ADA 16-17-26-27-28 PARSELLER | ARSA | 36 | 14:00 | ₺40,000 | ₺5,000.00 | 4829 | ₺43,200.00 |
68 | 600 EVLER MAH. 1291 ADA 586 PARSEL TRAFO ÖNÜ | OTOPARK | 36 | 14:00 | ₺9,500 | ₺1,900.00 | 2400 | ₺10,260.00 |
69 | 600 EVLER MAH. 2053 SOK. 4/11-4/2 | ŞANTİYE ALANI | 36 | 14:00 | ₺40,000 | ₺5,000.00 | 5000 | ₺43,200.00 |
70 | PAŞAKENT MAH. ŞEHİT CEMİL KAYA CAD. NO: 13/2 | RESTORAN | 36 | 14:00 | ₺80,000 | ₺5,000.00 | 1224 | ₺86,400.00 |
71 | PAŞABAYIR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:7/1 | WC | 36 | 14:00 | ₺12,000 | ₺2,400.00 | 84 | ₺12,960.00 |
72 | PAŞAKENT MAH. 17022 SOK. NO: 2 | KAFE-RESTORAN | 12 | 14:00 | ₺35,000 | ₺5,000.00 | 4000 | ₺37,800.00 |
73 | PAŞAKENT MAH. 17022 SOK. NO: 2/1 | HALI SAHA | 36 | 14:00 | ₺35,000 | ₺5,000.00 | 2500 | ₺113,400.00 |
74 | PAŞABAYIR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:3 | BÜFE-APERATİF | 36 | 14:00 | ₺15,000 | ₺3,000.00 | 9 | ₺16,200.00 |
75 | PAŞAKENT MAH. ŞEHİT CEMİL KAYA CAD. NO: 13 | LOKANTA | 36 | 14:00 | ₺95,000 | ₺5,000.00 | 4300 | ₺102,600.00 |
76 | H.ÇAVUŞ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1/3 | BÜFE-APERATİF | 36 | 14:00 | ₺10,000 | ₺2,000.00 | 9 | ₺10,800.00 |
77 | PAŞABAYIR MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:7 | YAZIHANE | 36 | 14:00 | ₺11,500 | ₺2,300.00 | 20 | ₺12,420.00 |
78 | PAŞABAYIR MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:7A | YAZIHANE | 36 | 14:00 | ₺11,500 | ₺2,300.00 | 20 | ₺12,420.00 |
79 | PAŞABAYIR MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:7C | YAZIHANE | 36 | 14:00 | ₺11,500 | ₺2,300.00 | 20 | ₺12,420.00 |
80 | İHSANİYE MAHALLESİ 2004 SOKAK NO:40 PARK | HALI SAHA | 36 | 14:00 | ₺35,000 | ₺5,000.00 | 1620 | ₺37,800.00 |
81 | 100.YIL MAH. KAYACIK CAD. No:81 | BÜFE | 36 | 14:00 | ₺7,000 | ₺1,400.00 | 9 | ₺7,560.00 |
82 | LEVENT MAH. UZUN SOK NO: 4 | KAFETERYA | 36 | 14:00 | ₺7,500 | ₺1,500.00 | 430 | ₺8,100.00 |
83 | PAŞABAYIR ŞİRİN ÇAVUŞ 125 ADA 130 PARSEL | RESTORAN | 36 | 14:00 | ₺15,000 | ₺3,000.00 | 1780 | ₺16,200.00 |
Bandırma Belediye Başkanlığından (Gayrimenkul Kiralama İlanı)
TARLA KİRALAMA İLANLARI
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)
TEMİZLİK İşleri Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı kapsamında Geçici beden İşçisi Alımı ARA SONUÇ listesidir