Bandırma Belediye Başkanlığından
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | ||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 28/10/2020 tarih ve 1026 sayılı encümen kararı ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren 1 yıllığına kiraya verilecek olup, kiralama bedeli sözleşme tarihinde peşin alınacaktır.Kiracının 2 yıl kiracılığını sürdürmek istemesi halinde 2.yıl kirasını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, 3.yıl kiracılığını sürdürmek istemesi halinde 31 Ağustos 2022 tarihine kadar kiralama bedelini belediyemiz veznesine ödenmesi halinde kiracılığı 3 yıla kadar uzatılacaktır. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2.yıl kiralama bedeli yatmayan tarlalar 2021 yılı Eylül ayında , 31 Ağustos 2022 tarihine kadar 3. yıl kiralama bedeli yatmayan tarlalar 2022 yılı Eylül ayında sözleşmeleri sonlandırılıp yeniden kiralanacaktır.Tarlaların (3) üç yıllığına kira sözleşmesi uzatılması durumunda , İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir. Tarlaların Geçici teminatları (1) bir yıllık muhammen bedelin % 30 olup tutarları aşağıdaki listede belirtilmiştir.Taşınmazların ilk ihaleleri 18/11/2020 Çarşamba günü saat 14.00’ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır .İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihaleleri 25/11/2020 Carşamba günü saat 14.00 ‘ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. | ||||||
AKÇAPINAR MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 2.250,00 TL | 122/49 | 30.000,00 | 250,00 TL | |
AKSAKAL MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 471,00 TL | 122/23 | 9.793,39 | 160,00 TL | |
2 | TARLA | 588,00 TL | 173/9 | 9.804,60 | 200,00 TL | |
3 | TARLA | 217,00 TL | 181/7 | 3.008,72 | 240,00 TL | |
4 | TARLA | 329,00 TL | 211/8 | 3.910,21 | 280,00 TL | |
5 | TARLA | 175,00 TL | 222/20 | 3.645,02 | 160,00 TL | |
6 | TARLA | 638,00 TL | 1349 | 7.080,00 | 300,00 TL | |
BEYKÖY MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 263,00 TL | 111/1 | 5.831,00 | 150,00 TL | |
BEZİRCİ MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 415,00 TL | 113/45 | 6.914,07 | 200,00 TL | |
ÇAKIL MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | BULCAAĞAÇ | 4.011,00 TL | 311 | 38.200,00 | 350,00 TL |
2 | TARLA | ÇAYIRDERE | 3.675,00 TL | 389-390 | 35.000,00 | 350,00 TL |
ÇALIŞKANLAR MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | 790,00 TL | 191/16 | 10.523,99 | 250,00 TL | |
ÇEPNİ MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | YARDERE | 843,00 TL | 720 | 14.050,00 | 200,00 TL |
DOĞRUCA MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | KAYABAYIRIHİSAR | 390,00 TL | 110/218 | 13.000,00 | 100,00 TL |
2 | TARLA | YUSUF AĞA KÖPRÜ | 72,00 TL | 128/22 | 1.600,00 | 150,00 TL |
DUTLİMAN MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | AYAZMA | 76,00 TL | 115/53 | 3.148,05 | 80,00 TL |
2 | TARLA | AYAZMA | 90,00 TL | 115/8 | 3.735,15 | 80,00 TL |
KUŞ CENNETİ MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | YAYLAPINARI | 90,00 TL | 1764 | 2.003,70 | 150,00 TL |
KÜLEFLİ MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | EĞRİDERE | 10.353,00 TL | 225 | 119.000,00 | 290,00 TL |
ÖMERLİ MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | ERİKLİ YOLU | 2.589,00 TL | 128/66 | 43.144,22 | 200,00 TL |
2 | TARLA | ERİKLİ YOLU | 1.200,00 TL | 127/103 | 20.000,00 | 200,00 TL |
ŞİRİNÇAVUŞ MAHALLESİ | ||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | ADA/PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ |
1 | TARLA | EĞREK YERİ | 444,00 TL | 106/1686 | 19.719,00 | 75,00 TL |
Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin ;Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. İlan olunur. | ||||||
Av.Tolga TOSUN Belediye Başkanı |
Eklenme Tarihi: 06 Kasım 2020