2018 Tarla İlan Metni
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | |||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 12/09/2018 tarih ve 753 sayılı encümen kararı ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına kiraya verilecek olup, İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir. Taşınmazların ilk ihaleleri 03/10/2018 Çarşamba günü saat 09.00’ da Bandırma Belediyesi Meclis salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 10/10/2018 Carşamba günü saat 14.00 ‘ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. | |||||||
BEREKETLİ MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | YELDEĞİRMENİ | 28,46 TL | 471 | 2.875,00 | 110,00 TL | |
2 | TARLA | YELDEĞİRMENİ | 42,53 TL | 478 | 4.500,00 | 105,00 TL | |
BEYKÖY MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | KARATOPRAK | 229,92 TL | 656 | 19.651,00 | 130,00 TL | |
2 | TARLA | KURUKAVAK | 485,55 TL | 56 | 41.500,00 | 130,00 TL | |
BEZİRCİ MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | NEZİRE | 86,94 TL | 321 | 6.900,00 | 140,00 TL | |
ÇARIK MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | ÖRENDERE | 180,18 TL | 30 | 14.300,00 | 140,00 TL | |
ÇEPNİ MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | YARDERE | 1.986,39 TL | 632 | 157.650,00 | 140,00 TL | |
2 | TARLA | DELİAHMET | 532,98 TL | 933 | 42.300,00 | 140,00 TL | |
DOĞANPINAR MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | SUNGUR | 2.939,40 TL | 390 | 163.300,00 | 200,00 TL | |
DOĞRUCA MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | ARAPBOĞAN-EĞRİDERE | 59,40 TL | 763 | 6.000,00 | 110,00 TL | |
2 | TARLA | SARIYER-ÇİRİŞLİK | 1.451,52 TL | 446 | 89.600,00 | 180,00 TL | |
3 | TARLA | EDİNCİK YOLU | 180,00 TL | 389 | 10.000,00 | 200,00 TL | |
4 | TARLA | EDİNCİK YOLU | 254,88 TL | 329 | 17.700,00 | 160,00 TL | |
5 | TARLA | ÇIRPILIK | 110,03 TL | 38 | 8.150,00 | 150,00 TL | |
6 | TARLA | ÖKÜZÖLDÜREN | 72,02 TL | 1777 | 5.335,00 | 150,00 TL | |
7 | TARLA | KARAKUFA | 66,60 TL | 502 | 7.400,00 | 100,00 TL | |
ESKİ ZİRAATLİ MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | GÖLCÜK | 227,25 TL | 39 | 25.250,00 | 100,00 TL | |
2 | TARLA | KAVAKLAR | 163,62 TL | 327 | 10.100,00 | 180,00 TL | |
3 | TARLA | KARAKUŞ | 116,82 TL | 381 | 11.800,00 | 110,00 TL | |
4 | TARLA | KARAKUŞ | 74,25 TL | 383 | 7.500,00 | 110,00 TL | |
5 | TARLA | KARAKUŞ | 74,25 TL | 384 | 7.500,00 | 110,00 TL | |
6 | TARLA | KARAKUŞ | 138,60 TL | 385 | 14.000,00 | 110,00 TL | |
7 | TARLA | KARAKUŞ | 1.081,08 TL | 390 | 85.800,00 | 140,00 TL | |
8 | TARLA | KARAKUŞ | 418,86 TL | 391 | 35.800,00 | 130,00 TL | |
9 | TARLA | GÖLCÜK | 396,00 TL | 413 | 40.000,00 | 110,00 TL | |
10 | TARLA | BANDIRMA YOLU | 1.411,20 TL | 334 | 112.000,00 | 140,00 TL | |
ERİKLİ MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | AKKAYA VE KÜP PINARI | 162,23 TL | 3 | 25.750,00 | 70,00 TL | |
2 | TARLA | AKKAYA VE KÜP PINARI | 57,33 TL | 22 | 13.000,00 | 49,00 TL | |
3 | TARLA | AKKAYA VE KÜP PINARI | 10,14 TL | 228 | 2.300,00 | 49,00 TL | |
4 | TARLA | KIŞLAK YERİ | 77,32 TL | 332 | 12.100,00 | 71,00 TL | |
5 | TARLA | KIŞLAK YERİ | 128,88 TL | 338 | 17.900,00 | 80,00 TL | |
6 | TARLA | KIŞLAK YERİ | 774,72 TL | 349 | 107.600,00 | 80,00 TL | |
7 | TARLA | KIŞLAK YERİ | 114,66 TL | 373 | 18.200,00 | 70,00 TL | |
8 | TARLA | BANDIRMA YOLU | 126,32 TL | 825 | 20.050,00 | 70,00 TL | |
9 | TARLA | KARAPİREN | 52,20 TL | 873 | 11.600,00 | 50,00 TL | |
KUŞCENNETİ MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | YAYLA PINARI | 161,69 TL | 2547 | 13.820,00 | 130,00 TL | |
2 | TARLA | KORAYLIK | 158,14 TL | 2350 | 17.571,00 | 100,00 TL | |
MAHBUBELER MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | ÖKÜZ YATAĞI | 108,00 TL | 285 | 12.000,00 | 100,00 TL | |
2 | TARLA | KALEBAYIRI | 432,00 TL | 315 | 16.000,00 | 300,00 TL | |
3 | TARLA | ANBARARDI | 24,30 TL | 522 | 2.250,00 | 120,00 TL | |
4 | TARLA | ANBARARDI | 245,03 TL | 524 | 18.150,00 | 150,00 TL | |
5 | TARLA | ÇAYIRDERE | 641,25 TL | 567 | 28.500,00 | 250,00 TL | |
6 | TARLA | ÇAYIRDERE | 419,63 TL | 569 | 18.650,00 | 250,00 TL | |
7 | TARLA | ÇAYIRDERE | 210,60 TL | 577 | 15.600,00 | 150,00 TL | |
ORHANİYE MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | AYAZ BAŞI | 369,00 TL | 38 | 41.000.00 | 120,00 TL | |
2 | TARLA | KAVAKLI AZMAK | 327,60 TL | 69 | 36.400.00 | 150,00 TL | |
ÖMERLİ MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | BEYDERESİ BAĞLAR ÜSTÜ | 191,48 TL | 44 | 18.500,00 | 115,00 TL | |
2 | TARLA | DEĞİRMEN OCAĞI | 195,01 TL | 118 | 5.350,00 | 405,00 TL | |
3 | TARLA | DEĞİRMEN OCAĞI | 473,85 TL | 119 | 13.000,00 | 405,00 TL | |
4 | TARLA | ERİKLİ YOLU | 267,12 TL | 209 | 21.200,00 | 140,00 TL | |
5 | TARLA | ERİKLİ YOLU | 895,37 TL | 220 | 19.700,00 | 505,00 TL | |
6 | TARLA | ERİKLİ YOLU | 589,05 TL | 249 | 15.400,00 | 425,00 TL | |
7 | TARLA | KARADUT | 415,80 TL | 328 | 33.000,00 | 140,00 TL | |
8 | TARLA | KARASİLLİ | 827,55 TL | 507 | 51.083,50 | 180,00 TL | |
9 | TARLA | KARASİLLİ | 158,67 TL | 522 | 20.500,00 | 86,00 TL | |
10 | TARLA | KARAKUŞ | 1.709,10 TL | 409 | 105.500,00 | 180,00 TL | |
11 | TARLA | KARAKUŞ | 585,90 TL | 412 | 35.000,00 | 186,00 TL | |
12 | TARLA | ERİKLİ YOLU | 649,62 TL | 297 | 40.100,00 | 180,00 TL | |
13 | TARLA | ARAPBOĞAN | 168,71 TL | 839 | 16.300,00 | 115,00 TL | |
14 | TARLA | ARAPBOĞAN | 198,72 TL | 840 | 19.200,00 | 115,00 TL | |
SAHİL YENİCE MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | KİRAZLI TARLA | 25,55 TL | 113/20 | 2.838,37 | 100,00 TL | |
2 | TARLA | ÇUKURBAHÇE | 82,08 TL | 114/86 | 8.685,69 | 105,00 TL | |
3 | TARLA | MANASTIR | 21,80 TL | 177/22 | 2.307,10 | 105,00 TL | |
4 | TARLA | ZEYTİNLİ DERE | 5,09 TL | 170/391 | 538,87 | 105,00 TL | |
ŞİRİNÇAVUŞ MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | KERTİL | 141,77 TL | 3026 | 8.800,00 | 179,00 TL | |
2 | TARLA | EĞREK YERİ | 88,88 TL | 879 | 19.750,00 | 50,00 TL | |
3 | TARLA | BOYALIK | 200,97 TL | 2645 | 11.000,00 | 203,00 TL | |
4 | TARLA | NARA | 24,98 TL | 2194 | 2.500,00 | 111,00 TL | |
5 | TARLA | NARA | 194,90 TL | 2605 | 15.250,00 | 142,00 TL | |
6 | TARLA | NARA | 115,87 TL | 2348 | 6.812,00 | 189,00 TL | |
YENİ YENİCE MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | AKÇEŞME | 63,00 TL | 115-116 | 5.000,00 | 140,00 TL | |
2 | TARLA | KOYUN PINARI | 69,75 TL | 223 | 3.100,00 | 250,00 TL | |
3 | TARLA | KARAÇALLIK | 39,22 TL | 522 | 4.150,00 | 105,00 TL | |
4 | TARLA | ÇÖTLEN | 635,85 TL | 530 | 23.550,00 | 300,00 TL | |
5 | TARLA | ÇÖTLEN | 153,21 TL | 656 | 5.850,00 | 291,00 TL | |
6 | TARLA | EMBELDEDE | 198,45 TL | 766 | 9.000,00 | 245,00 TL | |
7 | TARLA | EMBELDEDE | 103,95 TL | 710 | 10.500,00 | 110,00 TL | |
8 | TARLA | EMBELDEDE | 256,50 TL | 711 | 11.400,00 | 250,00 TL | |
YENİ ZİRAATLİ MAHALLESİ | |||||||
SIRA N0 | CİNSİ | MEVKİİ | GEÇİCİ TEMİNAT | PARSEL N0 | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | DÖNÜM İHALE BEDELİ | |
1 | TARLA | SÖĞÜTLÜ DERE | 183,38 TL | 185 | 8.150,00 | 250,00 TL | |
2 | TARLA | ÖZLÜ DERE | 94,50 TL | 474 | 7.000,00 | 150,00 TL | |
Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin ;Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. İlan olunur. | |||||||
Sami TÜRKMEN Belediye Başkan V. | |||||||
Eklenme Tarihi: 19 Eylül 2018